Tekniske parametre
| Projekt | Status | Resultater | ||
| Optisk (instrument) | Transmission | På | Cirka 78 procent ( /-3 procent) | |
| Slukket | <1 pct | |||
| Dis | På | <7 % | ||
| Slukket | >90 % | |||
| Betragtningsvinkel | På | Ca. 150° | ||
| Elektrisk | Strømadapter | På | 65VAC | |
| Responstid (rumtemperaturtilstand) | Slukket → På | Ca. 10 ms | ||
| På → Slukket | 200 ms | |||
| Strømforbrug | På | 5W/m/t | ||
| Miljømæssige | Driftstemperatur | På → Slukket | -10°C til 60°C | |
| Opbevaringstemperatur | På → Slukket | -20°C til 70°C | ||
| Livstid | Servicelevetid | På → Slukket | Over 10 år | |
| Sund | STC værdi | 6 6 Hærdet glas | 39dB | |
Dæmpningsfilmen er et højteknologisk produkt baseret på PDLC flydende krystalteknologi. Den er gennemsigtig, når den er tændt, og grålig-hvid og uigennemsigtig, når den er slukket.
Dæmpningsfilmen kan laves til et lag klæbemiddel, som kan sættes direkte på glasset, eller klemmes mellem to lag glas ved hjælp af en lamineringsproces (det vil sige dæmpende glas). Spændingen påført dæmpningsfilmen får den smarte film til at fremstå gennemsigtig eller tåget, hvilket opfylder folks dobbelte krav til glasgennemtrængning og privatliv. Selv når den er dækkende, er belysningen stadig god, hvilket er noget, som alle nuværende gardiner ikke kan nå.
Den er velegnet til at besøge korridorer, kontorområder, skillevægge og andre lejligheder.













